氫氧化鉀是工業生產的基礎原料,用途十分廣泛,包括我們的醫藥化工、電化學化工、日用化工等行業,這些行業所使用的工業級氫氧化鉀根據含量含量分為不同的級別,今天小琪就和大家介紹一下這些工業級氫氧化鉀的含量指標!
工業級氫氧化鉀為灰白、藍綠或淡紫色片狀或塊狀;液體則為淡黃色或藍紫色液體具體指標如下表:
項目 | 指標 | |||||
固體 | 液體 | |||||
一類 | 二類 | 一等品 | 合格品 | |||
優等品 | 一等品 | 一等品 | 合格品 | |||
氫氧化鉀(KOH)含量 ≥ | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 48.0 | 45.0 |
碳酸鉀(K2CO3)含量 ≤ | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 1.2 | 1.5 |
氯化物(Cl)含量 ≤ | 0.01 | 0.02 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |
鐵(Fe)含量 ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.07 | - | - |
硫酸鹽(SO4)含量 ≤ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - |
硝酸鹽(N)含量 ≤ | 0.001 | 0.002 | - | - | - | - |
鈉(Na)含量 ≤ | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
氯酸鉀(KClO3)含量 ≤ | 0.1 | - | - | - | - | - |
注:用戶對硫酸鹽和鈉二項指標無要求時,可不控制 |
以上信息由琪康實業整理報告,如需轉載,請標明出處:www.qkgs.net或zdg100.com